De tweede seizoenshelft is dit weekend weer begonnen. Er wacht een spannende strijd om de landstitel en ook onderin de ranglijst is nog van alles mogelijk. Clubs zullen via hun eigen (social) media-kanalen weer uitgebreid verslag doen van alles wat er binnen en buiten de organisatie gebeurt. Net als vorig jaar maakt SPORTNEXT aan het begin van een nieuw jaar de balans op en onderzoeken we hoe groot de digitale achterban van de 18 Eredivisieclubs is.
Voor ons onderzoek hebben we wederom een rondje langs de social media-kanalen van de Eredivisieclubs gemaakt. We hebben gekeken naar het aantal volgers op Facebook, Instagram en Twitter. Alleen het aantal volgers op de hoofdkanalen van de clubs zijn meegerekend. Als voorbeeld: PSV heeft een internationaal kanaal op Twitter (PSV International), met ruim 67.100 volgers, maar dit is niet meegenomen in ons onderzoek.
Net als voorgaande jaren is Ajax veruit de grootste Nederlandse voetbalclub op social media. De Amsterdammers hebben in totaal bijna 4,5 miljoen volgers, een groei van maar liefst 34% ten opzichte van vorig jaar. PSV is een goede tweede met ruim 1,5 miljoen volgers en een groei van 15,9%. Feyenoord blijft achter bij de concurrentie. Het aantal volgers steeg maar met 5% tot 1,3 miljoen.
Nu FC Twente uit de Eredivisie is weggevallen, is FC Groningen uitgegroeid tot ‘best of the rest’. De Noorderlingen hebben al enige jaren moeite het stadion te vullen, maar zijn als we kijken naar de sociale achterban de vierde club van Nederland. Groningen houdt AZ, Vitesse en FC Utrecht net achter zich. Hekkensluiter in onze ‘ranglijst’ is FC Emmen met 42.722 volgers.
Wat bij de promovendus wel opvalt, is dat het de enige club is waar Instagram het kanaal is met de meeste volgers. Bij sc Heerenveen, ADO Den Haag, PEC Zwolle, De Graafschap, Heracles Almelo, Excelsior en Fortuna Sittard is Twitter het meest populaire kanaal. Voor de overige clubs geldt dat Facebook het grootst is.
De gemiddelde groei op de drie social media-kanalen over het afgelopen jaar (van 18-12-2018 tot 18-01-2019) bedroeg 11,3%. Ajax is positief gezien de uitschieter, sc Heerenveen negatief met een groei van maar 3,2%.
Hieronder het complete overzicht van het aantal volgers van de Eredivisieclubs op social media. Cijfers per 18 januari 2019.
Positie | Club | Totaal | Verschil tov 2018 in % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 4.463.144 | 2.552.900 | 958.000 | 952.244 | +34 |
2 | PSV | 1.588.821 | 846.561 | 311.000 | 431.260 | +15,9 |
3 | Feyenoord | 1.361.981 | 621.084 | 287.000 | 453.897 | +5 |
4 | FC Groningen | 203.986 | 91.685 | 34.300 | 78.001 | +6,2 |
5 | AZ | 200.561 | 87.011 | 47.800 | 65.750 | +8,2 |
6 | Vitesse | 191.813 | 95.894 | 29.600 | 66.319 | +9,3 |
7 | FC Utrecht | 189.081 | 79.417 | 42.000 | 67.664 | +10,8 |
8 | sc Heerenveen | 182.871 | 73.512 | 30.400 | 78.959 | +3,2 |
9 | ADO Den Haag | 150.823 | 57.670 | 29.600 | 63.553 | +11,8 |
10 | PEC Zwolle | 131.156 | 36.319 | 29.100 | 65.737 | +10,2 |
11 | NAC Breda | 122.562 | 50.021 | 28.200 | 44.341 | +10,2 |
12 | Willem II | 94.186 | 38.097 | 22.000 | 34.089 | +17,5 |
13 | De Graafschap | 79.047 | 21.001 | 22.000 | 36.046 | nvt |
14 | Heracles Almelo | 68.532 | 25.779 | 15.500 | 27.253 | +14,8 |
15 | VVV-Venlo | 65.276 | 29.033 | 11.700 | 24.543 | +11,5 |
16 | Excelsior | 48.250 | 15.373 | 12.000 | 20.877 | +16,4 |
17 | Fortuna Sittard | 43.754 | 14.537 | 13.100 | 16.117 | nvt |
18 | FC Emmen | 42.722 | 13.243 | 16.100 | 13.379 | nvt |
Headerfoto: Review News / Shutterstock.com